赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-11-25 | 利摩日 | 78 : 80 | 沙隆索恩 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙隆索恩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-10 | 巴莱斯 | 75 : 93 | 沙隆索恩 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
法篮甲 | 2023-12-03 | 沙隆索恩 | 70 : 83 | 南泰尔 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-25 | 利摩日 | 78 : 80 | 沙隆索恩 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-19 | 沙隆索恩 | 67 : 90 | 布尔格 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-12 | 斯特拉斯堡 | 91 : 101 | 沙隆索恩 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-05 | 大都会92 | 92 : 86 | 沙隆索恩 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
法篮甲 | 2023-10-29 | 沙隆索恩 | 70 : 85 | 巴黎 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
法篮甲 | 2023-10-21 | 沙隆索恩 | 66 : 73 | 第戎 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
法国杯 | 2023-10-18 | 沙隆索恩 | 87 : 101 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
法篮甲 | 2023-10-15 | 勒芒萨尔特 | 68 : 73 | 沙隆索恩 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙隆索恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-10 | 利摩日 | 75 : 67 | 南锡 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
法篮甲 | 2023-12-02 | 勒坡特 | 76 : 73 | 利摩日 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-25 | 利摩日 | 78 : 80 | 沙隆索恩 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
法国杯 | 2023-11-23 | 利摩日 | 81 : 87 | 南泰尔 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-19 | 勒芒萨尔特 | 78 : 79 | 利摩日 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-12 | 利摩日 | 76 : 79 | 罗阿讷 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-06 | 里昂维勒班 | 68 : 79 | 利摩日 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
法篮甲 | 2023-10-29 | 利摩日 | 83 : 75 | 圣昆廷 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
法篮甲 | 2023-10-22 | 利摩日 | 67 : 77 | 布尔格 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
法国杯 | 2023-10-18 | 利摩日 | 102 : 83 | 图尔斯 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,利摩日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 78 | 82 | 15 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-18 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 7天 |
法篮甲 | 2023-12-24 | 沙隆索恩 | 绍莱 | 13天 |
法篮甲 | 2023-12-29 | 斯特拉斯堡 | 沙隆索恩 | 18天 |
法篮甲 | 2024-01-14 | 沙隆索恩 | 第戎 | 34天 |
法篮甲 | 2024-01-21 | 沙隆索恩 | 布尔格 | 41天 |
法篮甲 | 2024-01-28 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 48天 |
法篮甲 | 2024-02-04 | 沙隆索恩 | 格拉夫莱尼斯 | 55天 |
法篮甲 | 2024-02-11 | 勒芒萨尔特 | 沙隆索恩 | 62天 |
法篮甲 | 2024-03-03 | 勒坡特 | 沙隆索恩 | 83天 |
法篮甲 | 2024-03-10 | 沙隆索恩 | 里昂维勒班 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-17 | 第戎 | 利摩日 | 6天 |
法篮甲 | 2023-12-24 | 利摩日 | 南泰尔 | 13天 |
法篮甲 | 2023-12-29 | 勒坡特 | 利摩日 | 18天 |
法篮甲 | 2024-01-14 | 利摩日 | 罗阿讷 | 34天 |
法篮甲 | 2024-01-21 | 利摩日 | 斯特拉斯堡 | 41天 |
法篮甲 | 2024-01-28 | 巴莱斯 | 利摩日 | 48天 |
法篮甲 | 2024-02-04 | 里昂维勒班 | 利摩日 | 55天 |
法篮甲 | 2024-02-11 | 利摩日 | 第戎 | 62天 |
法篮甲 | 2024-03-03 | 绍莱 | 利摩日 | 83天 |
法篮甲 | 2024-03-10 | 利摩日 | 大都会92 | 90天 |