赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-11-19 | 圣昆廷 | 69 : 77 | 第戎 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,第戎胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-10 | 南泰尔 | 84 : 82 | 第戎 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
法篮甲 | 2023-12-03 | 第戎 | 105 : 92 | 罗阿讷 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-30 | 奥帕瓦 | 64 : 99 | 第戎 | 胜 | -35 | 赢 | 163 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-26 | 第戎 | 75 : 81 | 勒坡特 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-19 | 圣昆廷 | 69 : 77 | 第戎 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-15 | 普罗米修斯 | 80 : 88 | 第戎 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-12 | 第戎 | 74 : 79 | 里昂维勒班 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-05 | 第戎 | 81 : 64 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-01 | 第戎 | 104 : 67 | 奥帕瓦 | 胜 | 37 | 赢 | 171 | 大 |
法篮甲 | 2023-10-29 | 布尔格 | 84 : 66 | 第戎 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-09 | 罗阿讷 | 64 : 57 | 圣昆廷 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 |
法篮甲 | 2023-12-03 | 圣昆廷 | 75 : 60 | 巴莱斯 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-26 | 绍莱 | 60 : 75 | 圣昆廷 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
法国杯 | 2023-11-22 | 南特 | 49 : 92 | 圣昆廷 | 胜 | -43 | 赢 | 141 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-19 | 圣昆廷 | 69 : 77 | 第戎 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-12 | 布尔格 | 56 : 81 | 圣昆廷 | 胜 | -25 | 赢 | 137 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-08 | 圣昆廷 | 66 : 78 | 斯特拉斯堡 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-05 | 圣昆廷 | 75 : 80 | 南泰尔 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
法篮甲 | 2023-10-29 | 利摩日 | 83 : 75 | 圣昆廷 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
法篮甲 | 2023-10-22 | 南锡 | 78 : 71 | 圣昆廷 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣昆廷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 87 | 84 | 4 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2023-12-13 | 普罗米修斯 | 第戎 | 2天 |
法篮甲 | 2023-12-17 | 第戎 | 利摩日 | 6天 |
篮冠联 | 2023-12-20 | 利杜禾斯 | 第戎 | 9天 |
法篮甲 | 2023-12-24 | 勒芒萨尔特 | 第戎 | 13天 |
法篮甲 | 2023-12-29 | 第戎 | 罗阿讷 | 18天 |
法篮甲 | 2024-01-14 | 沙隆索恩 | 第戎 | 34天 |
法篮甲 | 2024-01-21 | 第戎 | 巴莱斯 | 41天 |
法篮甲 | 2024-01-28 | 格拉夫莱尼斯 | 第戎 | 48天 |
法篮甲 | 2024-02-04 | 第戎 | 南锡 | 55天 |
法篮甲 | 2024-02-11 | 利摩日 | 第戎 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-17 | 勒芒萨尔特 | 圣昆廷 | 6天 |
法篮甲 | 2023-12-24 | 圣昆廷 | 勒坡特 | 13天 |
法篮甲 | 2023-12-29 | 布尔格 | 圣昆廷 | 18天 |
法篮甲 | 2024-01-14 | 圣昆廷 | 大都会92 | 34天 |
法篮甲 | 2024-01-21 | 罗阿讷 | 圣昆廷 | 41天 |
法篮甲 | 2024-01-28 | 南锡 | 圣昆廷 | 48天 |
法篮甲 | 2024-02-04 | 圣昆廷 | 勒芒萨尔特 | 55天 |
法篮甲 | 2024-02-11 | 巴黎 | 圣昆廷 | 62天 |
法篮甲 | 2024-03-03 | 圣昆廷 | 格拉夫莱尼斯 | 83天 |
法篮甲 | 2024-03-10 | 圣昆廷 | 巴莱斯 | 90天 |