赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-19 | 安道尔BC | 88 : 91 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-10 | 帕伦西亚 | 85 : 109 | 格拉纳达 | 胜 | -24 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 格拉纳达 | 69 : 80 | 巴塞罗那 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-26 | 格拉纳达 | 94 : 77 | 奧布拉多 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 安道尔BC | 88 : 91 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-12 | 格拉纳达 | 75 : 89 | 大加那利 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 皇家马德里 | 83 : 76 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 格拉纳达 | 84 : 90 | 曼雷萨 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-22 | 萨拉戈萨 | 70 : 78 | 格拉纳达 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-14 | 格拉纳达 | 93 : 94 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-08 | 巴斯克尼亚 | 90 : 81 | 格拉纳达 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-10 | 马拉加 | 87 : 81 | 安道尔BC | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 安道尔BC | 104 : 107 | 吉罗纳 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-26 | 安道尔BC | 76 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 安道尔BC | 88 : 91 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-12 | 曼雷萨 | 90 : 86 | 安道尔BC | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 安道尔BC | 53 : 71 | 特内里费 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 巴斯克尼亚 | 68 : 85 | 安道尔BC | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-21 | 安道尔BC | 94 : 84 | 尤文图德 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-14 | 奧布拉多 | 89 : 92 | 安道尔BC | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-08 | 安道尔BC | 87 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔BC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-17 | 马拉加 | 格拉纳达 | 5天 |
西篮甲 | 2023-12-24 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 12天 |
西篮甲 | 2023-12-29 | 格拉纳达 | 特内里费 | 17天 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 卢戈 | 格拉纳达 | 27天 |
西篮甲 | 2024-01-14 | 格拉纳达 | 奧布拉多 | 34天 |
西篮甲 | 2024-01-22 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 41天 |
西篮甲 | 2024-01-28 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 48天 |
西篮甲 | 2024-02-05 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 55天 |
西篮甲 | 2024-02-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 62天 |
西篮甲 | 2024-03-03 | 特内里费 | 格拉纳达 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-17 | 瓦伦西亚 | 安道尔BC | 6天 |
西篮甲 | 2023-12-23 | 安道尔BC | 大加那利 | 11天 |
西篮甲 | 2023-12-29 | 萨拉戈萨 | 安道尔BC | 17天 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 26天 |
西篮甲 | 2024-01-14 | 安道尔BC | 毕尔巴鄂 | 33天 |
西篮甲 | 2024-01-22 | 巴斯克尼亚 | 安道尔BC | 41天 |
西篮甲 | 2024-01-28 | 安道尔BC | 尤文图德 | 47天 |
西篮甲 | 2024-02-04 | 马拉加 | 安道尔BC | 54天 |
西篮甲 | 2024-02-11 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 61天 |
西篮甲 | 2024-03-03 | 安道尔BC | 皇家马德里 | 83天 |