赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-19 | 奧布拉多 | 56 : 76 | 曼雷萨 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
西篮甲 | 2023-04-02 | 奧布拉多 | 65 : 80 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
西篮甲 | 2023-01-05 | 曼雷萨 | 99 : 104 | 奧布拉多 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-10 | 吉罗纳 | 87 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 曼雷萨 | 77 : 91 | 马拉加 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-26 | 曼雷萨 | 86 : 94 | 巴斯克尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 奧布拉多 | 56 : 76 | 曼雷萨 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-12 | 曼雷萨 | 90 : 86 | 安道尔BC | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 曼雷萨 | 74 : 87 | 穆尔西亚 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 格拉纳达 | 84 : 90 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-22 | 曼雷萨 | 79 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-15 | 帕伦西亚 | 91 : 92 | 曼雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-07 | 萨拉戈萨 | 75 : 81 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-10 | 奧布拉多 | 69 : 78 | 尤文图德 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 奧布拉多 | 92 : 87 | 特内里费 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-26 | 格拉纳达 | 94 : 77 | 奧布拉多 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 奧布拉多 | 56 : 76 | 曼雷萨 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-12 | 巴斯克尼亚 | 95 : 108 | 奧布拉多 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 奧布拉多 | 74 : 87 | 马拉加 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 奧布拉多 | 80 : 87 | 大加那利 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-22 | 吉罗纳 | 79 : 85 | 奧布拉多 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-14 | 奧布拉多 | 89 : 92 | 安道尔BC | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-12 | 萨拉戈萨 | 72 : 80 | 奧布拉多 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,奧布拉多胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 84 | 89 | -5 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79 | 83 | -4 | 11 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-14 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 3天 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 曼雷萨 | 特内里费 | 6天 |
西篮甲 | 2023-12-30 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 19天 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 27天 |
西篮甲 | 2024-01-15 | 曼雷萨 | 巴斯克尼亚 | 35天 |
西篮甲 | 2024-01-21 | 帕伦西亚 | 曼雷萨 | 41天 |
西篮甲 | 2024-01-28 | 曼雷萨 | 卢戈 | 48天 |
西篮甲 | 2024-02-05 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 56天 |
西篮甲 | 2024-02-12 | 曼雷萨 | 巴塞罗那 | 63天 |
西篮甲 | 2024-03-03 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-17 | 奧布拉多 | 皇家马德里 | 6天 |
西篮甲 | 2023-12-24 | 卢戈 | 奧布拉多 | 13天 |
西篮甲 | 2023-12-30 | 奧布拉多 | 穆尔西亚 | 19天 |
西篮甲 | 2024-01-08 | 巴塞罗那 | 奧布拉多 | 28天 |
西篮甲 | 2024-01-14 | 格拉纳达 | 奧布拉多 | 34天 |
西篮甲 | 2024-01-21 | 奧布拉多 | 特内里费 | 41天 |
西篮甲 | 2024-01-29 | 巴斯克尼亚 | 奧布拉多 | 49天 |
西篮甲 | 2024-02-05 | 奧布拉多 | 大加那利 | 56天 |
西篮甲 | 2024-02-11 | 奧布拉多 | 马拉加 | 62天 |
西篮甲 | 2024-03-03 | 吉罗纳 | 奧布拉多 | 83天 |