赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 73 : 82 | 穆尔西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-25 | 穆尔西亚 | 57 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
西篮甲 | 2023-01-15 | 巴塞罗那 | 86 : 72 | 穆尔西亚 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-10 | 瓦伦西亚 | 85 : 77 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 穆尔西亚 | 76 : 82 | 萨拉戈萨 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
篮冠联 | 2023-11-29 | 穆尔西亚 | 79 : 63 | 伊戈卡 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-26 | 尤文图德 | 73 : 105 | 穆尔西亚 | 胜 | -32 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 73 : 82 | 穆尔西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-15 | 托法斯 | 89 : 115 | 穆尔西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-12 | 穆尔西亚 | 76 : 66 | 帕伦西亚 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 曼雷萨 | 74 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-02 | 伊戈卡 | 47 : 72 | 穆尔西亚 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 穆尔西亚 | 76 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-11 | 巴塞罗那 | 99 : 101 | 萨拉戈萨 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
欧篮联 | 2023-12-09 | 费内巴切 | 81 : 89 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-07 | 巴塞罗那 | 75 : 80 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 格拉纳达 | 69 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-02 | 里昂维勒班 | 92 : 101 | 巴塞罗那 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-26 | 吉罗纳 | 78 : 115 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-24 | 巴塞罗那 | 92 : 90 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 73 : 82 | 穆尔西亚 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-18 | 瓦伦西亚 | 70 : 74 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-16 | 巴塞罗那 | 71 : 94 | 巴斯克尼亚 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2023-12-14 | 穆尔西亚 | 托尔托纳 | 3天 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 卢戈 | 穆尔西亚 | 7天 |
篮冠联 | 2023-12-21 | 托法斯 | 穆尔西亚 | 10天 |
西篮甲 | 2023-12-23 | 穆尔西亚 | 马拉加 | 12天 |
西篮甲 | 2023-12-30 | 奧布拉多 | 穆尔西亚 | 19天 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 27天 |
西篮甲 | 2024-01-14 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 34天 |
西篮甲 | 2024-01-21 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 41天 |
西篮甲 | 2024-01-28 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 48天 |
西篮甲 | 2024-02-04 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-14 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 3天 |
欧篮联 | 2023-12-16 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 5天 |
西篮甲 | 2023-12-18 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 7天 |
欧篮联 | 2023-12-20 | ALBA柏林 | 巴塞罗那 | 9天 |
欧篮联 | 2023-12-23 | 萨拉基利斯 | 巴塞罗那 | 12天 |
西篮甲 | 2023-12-28 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 17天 |
欧篮联 | 2023-12-30 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 | 19天 |
欧篮联 | 2024-01-04 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 24天 |
欧篮联 | 2024-01-06 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 26天 |
西篮甲 | 2024-01-08 | 巴塞罗那 | 奧布拉多 | 28天 |