赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-09 | 火箭 | 114 : 106 | 掘金 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 火箭 | 124 : 134 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 掘金 | 86 : 105 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 掘金 | 104 : 107 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 掘金 | 103 : 124 | 火箭 | 胜 | -21 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-03-01 | 掘金 | 133 : 112 | 火箭 | 负 | 21 | 输 | 245 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-09 | 火箭 | 114 : 106 | 掘金 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 雷霆 | 101 : 110 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 火箭 | 124 : 134 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 火箭 | 115 : 121 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 掘金 | 86 : 105 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 灰熊 | 91 : 111 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 火箭 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100 : 106 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-09 | 火箭 | 114 : 106 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102 : 111 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 掘金 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 掘金 | 119 : 111 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 火箭 | 124 : 134 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 马刺 | 120 : 132 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 掘金 | 86 : 105 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 掘金 | 119 : 124 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 掘金 | 107 : 103 | 活塞 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-12 | 火箭 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2023-12-14 | 火箭 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2023-12-16 | 灰熊 | 火箭 | 5天 |
NBA | 2023-12-18 | 雄鹿 | 火箭 | 7天 |
NBA | 2023-12-19 | 骑士 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2023-12-21 | 火箭 | 老鹰 | 10天 |
NBA | 2023-12-23 | 火箭 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2023-12-24 | 鹈鹕 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2023-12-27 | 火箭 | 步行者 | 16天 |
NBA | 2023-12-28 | 火箭 | 太阳 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-12 | 老鹰 | 掘金 | 1天 |
NBA | 2023-12-13 | 公牛 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2023-12-15 | 掘金 | 篮网 | 4天 |
NBA | 2023-12-17 | 掘金 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2023-12-19 | 掘金 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2023-12-21 | 猛龙 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2023-12-23 | 篮网 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2023-12-24 | 黄蜂 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2023-12-26 | 掘金 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2023-12-27 | 掘金 | 勇士 | 16天 |