赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2023-12-09 | ALBA柏林 | 85 : 70 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 中央德国 | 108 : 75 | ALBA柏林 | 负 | 33 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-15 | ALBA柏林 | 87 : 77 | 中央德国 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,ALBA柏林胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2023-12-09 | ALBA柏林 | 85 : 70 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-08 | 安纳托利亚艾菲斯 | 97 : 89 | ALBA柏林 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
欧篮联 | 2023-12-06 | 萨拉基利斯 | 62 : 64 | ALBA柏林 | 胜 | -2 | 赢 | 126 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-01 | ALBA柏林 | 81 : 102 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-27 | ALBA柏林 | 79 : 87 | 路德维希堡 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-24 | ALBA柏林 | 75 : 99 | 皇家马德里 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 中央德国 | 108 : 75 | ALBA柏林 | 负 | 33 | 输 | 183 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-18 | ALBA柏林 | 74 : 89 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-16 | 里昂维勒班 | 73 : 68 | ALBA柏林 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 布伦瑞克雄狮 | 64 : 92 | ALBA柏林 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2023-12-09 | ALBA柏林 | 85 : 70 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2023-12-03 | 汉堡 | 86 : 81 | 中央德国 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-28 | 维尔茨堡 | 88 : 72 | 中央德国 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 中央德国 | 108 : 75 | ALBA柏林 | 胜 | 33 | 赢 | 183 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-11 | 中央德国 | 97 : 85 | 罗斯托克 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-05 | 哥廷根 | 89 : 97 | 中央德国 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-28 | 中央德国 | 65 : 74 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-22 | 保罗沙 | 94 : 86 | 中央德国 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
德国杯 | 2023-10-15 | 海德堡 | 94 : 98 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-10 | 中央德国 | 73 : 100 | 特力康 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 88.294 | 76.912 | 11.382 | 2 | 91.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2023-12-15 | 贝尔格莱德红星 | ALBA柏林 | 3天 |
德篮甲 | 2023-12-17 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 6天 |
欧篮联 | 2023-12-20 | ALBA柏林 | 巴塞罗那 | 8天 |
欧篮联 | 2023-12-23 | ALBA柏林 | 费内巴切 | 11天 |
德篮甲 | 2023-12-23 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 12天 |
德篮甲 | 2023-12-27 | 汉堡 | ALBA柏林 | 16天 |
欧篮联 | 2023-12-30 | ALBA柏林 | 奥林匹亚科斯 | 18天 |
德篮甲 | 2023-12-31 | ALBA柏林 | 开姆尼茨 | 20天 |
欧篮联 | 2024-01-03 | 萨拉基利斯 | ALBA柏林 | 22天 |
欧篮联 | 2024-01-06 | ALBA柏林 | 博洛尼亚 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-12-18 | 路德维希堡 | 中央德国 | 6天 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 中央德国 | 奥尔登堡 | 12天 |
德篮甲 | 2023-12-27 | 中央德国 | 维切塔 | 15天 |
德篮甲 | 2023-12-30 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18天 |
德篮甲 | 2024-01-07 | 克赖尔森姆 | 中央德国 | 26天 |
德篮甲 | 2024-01-14 | 中央德国 | 图寅根 | 34天 |
德篮甲 | 2024-01-21 | 海德堡 | 中央德国 | 40天 |
德篮甲 | 2024-01-26 | 中央德国 | 特力康 | 46天 |
德篮甲 | 2024-02-03 | 保罗沙 | 中央德国 | 54天 |
德篮甲 | 2024-02-11 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 62天 |