赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-11-19 | 路德维希堡 | 84 : 92 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2023-04-02 | 路德维希堡 | 72 : 89 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 68 : 96 | 路德维希堡 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2023-12-10 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 78 | 特力康 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-09 | 拜仁慕尼黑 | 69 : 77 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
欧篮联 | 2023-12-06 | 米兰奥林匹亚 | 84 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-01 | 博洛尼亚 | 76 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 81 | 维切塔 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-24 | 拜仁慕尼黑 | 101 : 100 | 里昂维勒班 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 路德维希堡 | 84 : 92 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-18 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 74 | 萨拉基利斯 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-16 | 贝尔格莱德游击 | 85 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 88 | 特力康 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2023-12-07 | 路德维希堡 | 60 : 80 | 什切青 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
德篮甲 | 2023-12-03 | 路德维希堡 | 75 : 72 | 海德堡 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-29 | 路德维希堡 | 104 : 76 | 哥廷根 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-27 | ALBA柏林 | 79 : 87 | 路德维希堡 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-23 | 路德维希堡 | 97 : 80 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 路德维希堡 | 84 : 92 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 路德维希堡 | 102 : 90 | 保罗沙 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-08 | 萨里迪纳摩 | 89 : 79 | 路德维希堡 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-06 | 罗斯托克 | 77 : 96 | 路德维希堡 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-29 | 路德维希堡 | 99 : 70 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 29 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,路德维希堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.971 | 85.735 | 1.236 | 5 | 55.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2023-12-15 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 3天 |
德篮甲 | 2023-12-17 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
欧篮联 | 2023-12-21 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 9天 |
欧篮联 | 2023-12-23 | 拜仁慕尼黑 | 摩纳哥 | 11天 |
德篮甲 | 2023-12-26 | 图寅根 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
欧篮联 | 2023-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 17天 |
德篮甲 | 2023-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 19天 |
欧篮联 | 2024-01-04 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
欧篮联 | 2024-01-06 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |
德篮甲 | 2024-01-07 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-12-18 | 路德维希堡 | 中央德国 | 6天 |
篮冠联 | 2023-12-21 | 路德维希堡 | 雅典AEK | 9天 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 布伦瑞克雄狮 | 路德维希堡 | 12天 |
德篮甲 | 2023-12-28 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 16天 |
德篮甲 | 2023-12-31 | 路德维希堡 | 图寅根 | 19天 |
德篮甲 | 2024-01-07 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 26天 |
德篮甲 | 2024-01-14 | 路德维希堡 | 克赖尔森姆 | 33天 |
德篮甲 | 2024-01-22 | 路德维希堡 | 维切塔 | 41天 |
德篮甲 | 2024-01-27 | 奥尔登堡 | 路德维希堡 | 47天 |
德篮甲 | 2024-02-10 | 克赖尔森姆 | 路德维希堡 | 61天 |