赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-11-25 | 贝西克塔斯 | 85 : 94 | 皮纳尔 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2023-02-05 | 贝西克塔斯 | 90 : 94 | 皮纳尔 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 2 场交锋,皮纳尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-09 | 加拉塔萨雷 | 76 : 98 | 皮纳尔 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
土篮超 | 2023-12-01 | 皮纳尔 | 93 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-29 | 斯特拉斯堡 | 72 : 87 | 皮纳尔 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
土篮超 | 2023-11-25 | 贝西克塔斯 | 85 : 94 | 皮纳尔 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2023-11-20 | 卡格达斯 | 82 : 90 | 皮纳尔 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-16 | 皮纳尔 | 65 : 80 | 斯特拉斯堡 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
土篮超 | 2023-11-10 | 皮纳尔 | 93 : 75 | 切克梅杰 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
土篮超 | 2023-11-05 | 布尔萨体育 | 75 : 95 | 皮纳尔 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-02 | 奥尔登堡 | 83 : 85 | 皮纳尔 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
土篮超 | 2023-10-28 | 皮纳尔 | 78 : 83 | 达鲁萨法卡 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮纳尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-09 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 94 : 95 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
欧篮杯 | 2023-12-07 | 尤文图德 | 85 : 81 | 贝西克塔斯 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
土篮超 | 2023-12-03 | 费内巴切 | 64 : 68 | 贝西克塔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-30 | 贝西克塔斯 | 75 : 81 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
土篮超 | 2023-11-25 | 贝西克塔斯 | 85 : 94 | 皮纳尔 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
欧篮杯 | 2023-11-22 | 贝西克塔斯 | 68 : 63 | 巴黎 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
土篮超 | 2023-11-18 | 国家体育 | 62 : 66 | 贝西克塔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-16 | 伦敦雄狮 | 83 : 80 | 贝西克塔斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2023-11-12 | 贝西克塔斯 | 90 : 82 | 卡格达斯 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-09 | 汉堡 | 78 : 90 | 贝西克塔斯 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 9 | 89.2 | 85.7 | 3.5 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 81.9 | 82.57 | -0.67 | 14 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2023-12-14 | 奥尔登堡 | 皮纳尔 | 2天 |
土篮超 | 2023-12-16 | 萨姆逊 | 皮纳尔 | 5天 |
篮冠联 | 2023-12-20 | 奥斯坦德 | 皮纳尔 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2023-12-14 | 普罗米蒂 | 贝西克塔斯 | 2天 |
土篮超 | 2023-12-17 | 贝西克塔斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 5天 |
欧篮杯 | 2023-12-20 | 奥林比查 | 贝西克塔斯 | 8天 |
欧篮杯 | 2023-12-28 | 贝西克塔斯 | BC沃夫 | 16天 |
欧篮杯 | 2024-01-11 | 威尼斯雷耶 | 贝西克塔斯 | 30天 |
欧篮杯 | 2024-01-18 | 汉堡 | 贝西克塔斯 | 37天 |
欧篮杯 | 2024-01-25 | 伦敦雄狮 | 贝西克塔斯 | 44天 |
欧篮杯 | 2024-01-31 | 贝西克塔斯 | 巴黎 | 50天 |
欧篮杯 | 2024-02-08 | 贝西克塔斯 | 特拉维夫夏普尔 | 58天 |