赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-11-23 | 梅赛德斯交流会 | 69 : 83 | 圣马丁 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-27 | 梅赛德斯交流会 | 67 : 95 | 圣马丁 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-02 | 圣马丁 | 83 : 67 | 梅赛德斯交流会 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣马丁胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-10 | 欧贝拉TC | 83 : 77 | 圣马丁 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2023-12-07 | 普格雷斯塔联合 | 70 : 83 | 圣马丁 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
阿篮联 | 2023-12-01 | 圣马丁 | 70 : 77 | 奎梅萨 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-29 | 圣马丁 | 75 : 76 | 里亚丘埃洛 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-23 | 梅赛德斯交流会 | 69 : 83 | 圣马丁 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-15 | 圣马丁 | 81 : 76 | 福尔摩莎 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-13 | 圣马丁 | 78 : 61 | 瑞加塔斯 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-09 | 圣洛伦索 | 66 : 64 | 圣马丁 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-21 | 圣马丁 | 59 : 67 | 奥利瓦独立 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-19 | 圣马丁 | 85 : 70 | 萨拉特篮球 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣马丁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-09 | 普格雷斯塔联合 | 78 : 71 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
阿篮联 | 2023-12-04 | 费罗卡利 | 89 : 87 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-30 | 梅赛德斯交流会 | 85 : 88 | 奥利瓦独立 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-28 | 梅赛德斯交流会 | 72 : 77 | 奥林匹科 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-23 | 梅赛德斯交流会 | 69 : 83 | 圣马丁 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-21 | 梅赛德斯交流会 | 75 : 80 | 瑞加塔斯 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-11 | 圣洛伦索 | 77 : 64 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-06 | 福尔摩莎 | 75 : 76 | 梅赛德斯交流会 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-28 | 阿根廷胡宁竞技 | 82 : 87 | 梅赛德斯交流会 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
阿篮联 | 2023-10-14 | 梅赛德斯交流会 | 70 : 92 | 帕兰德森 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅赛德斯交流会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 19 | 77.89 | 74.05 | 13 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 28 | 79.79 | 87.05 | 17 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-13 | 圣马丁 | 奥林匹科 | 2天 |
阿篮联 | 2023-12-20 | 阿根廷胡宁竞技 | 圣马丁 | 9天 |
阿篮联 | 2023-12-22 | 费罗卡利 | 圣马丁 | 11天 |
阿篮联 | 2024-01-02 | 圣洛伦索 | 圣马丁 | 22天 |
阿篮联 | 2024-01-16 | 圣马丁 | 奥利瓦独立 | 36天 |
阿篮联 | 2024-01-23 | 佩纳罗尔 | 圣马丁 | 43天 |
阿篮联 | 2024-01-30 | 圣马丁 | 萨拉特篮球 | 50天 |
阿篮联 | 2024-02-13 | 圣马丁 | 费罗卡利 | 64天 |
阿篮联 | 2024-02-27 | 圣马丁 | 博卡青年 | 78天 |
阿篮联 | 2024-03-12 | 圣马丁 | 奥布拉斯 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-12 | 梅赛德斯交流会 | 欧贝拉TC | 1天 |
阿篮联 | 2023-12-21 | 佩纳罗尔 | 梅赛德斯交流会 | 10天 |
阿篮联 | 2023-12-23 | 博卡青年 | 梅赛德斯交流会 | 12天 |
阿篮联 | 2024-01-07 | 里亚丘埃洛 | 梅赛德斯交流会 | 27天 |
阿篮联 | 2024-01-16 | 梅赛德斯交流会 | 博卡青年 | 36天 |
阿篮联 | 2024-01-23 | 福尔摩莎 | 梅赛德斯交流会 | 43天 |
阿篮联 | 2024-01-30 | 梅赛德斯交流会 | 奥布拉斯 | 50天 |
阿篮联 | 2024-02-04 | 欧贝拉TC | 梅赛德斯交流会 | 55天 |
阿篮联 | 2024-02-20 | 阿根廷胡宁竞技 | 梅赛德斯交流会 | 71天 |
阿篮联 | 2024-02-27 | 梅赛德斯交流会 | 瑞加塔斯 | 78天 |